| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-10-31 15:46:30 | 服务器已运行时间 | 0天19小时50分钟 | ||
| CPU型号 [8核] | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 频率:3393.624 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:6787.24 ×8 | ||||
| CPU使用状况 | 19%us, 7%sy, 0%ni, 73%id, 0%wa, 0%irq, 1%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 98.309 G, 已用 39.069 G, 空闲 59.24 G, 使用率 39.74% | ||||
| 内存使用状况 | 物理内存:共
          3.822 G 
           , 已用
          3.286 G
          , 空闲
          0.536 G
          , 使用率
          85.97 | ||||
| 系统平均负载 | 0.09 0.03 0.01 2/553 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lo : | 入网: 371 K 148 B | 实时: 0B/s | 出网: 371 K 148 B | 实时: 0B/s | 
| eth0 : | 入网: 457 M 692 K 693 B | 实时: 0B/s | 出网: 169 M 379 K 620 B | 实时: 0B/s |